安中市 売買物件09

安中市松井田町新堀 中古住宅

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
620万円 | 安中市松井田町52-7 | JR信越本線 西松井田駅 約1.2㎞ |
375.07㎡(113.45坪) 8K |
宅地 | ------ |
設備 | 東電・プロパン・浄化槽 | 建物面積 | 169.93㎡(51.4坪) |
建ぺい率 | 70% | 階建 | 2階建 |
容積率 | 200% | 構造 | 木造瓦葺 |
土地権利 | 所有権 | 間取り | 8K |
引渡し | 相談 | 築年月 | 昭和62年12月 |
都市計画 | 非線引 | 駐車場 | 4台 |
用途 | 指定なし | 接道 | 南 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
安中市松井田町新堀 土地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
350万円 | 安中市松井田町新堀991-1-3 | JR信越本線 松井田駅 徒歩16分 |
423㎡(127.95坪) | 畑 | ------ |
設備 | プロパン・浄化槽 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 都市計画 | 第一種住居 |
容積率 | 200% | 用途 | 未線引 |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 東・北 |
安中市松井田町新堀 土地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
400万円 | 安中市松井田町新堀字東北谷戸1147-1 | 商工会館前バス停 徒歩3分 | 218.18㎡(66.99坪) | 宅地 | 更地 |
設備 | プロパン・浄化槽 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 土地権利 | 所有権 |
容積率 | 200% | 都市計画 | 非線引 |
用途 | 第一種住宅 |
安中市松井田町新堀 分譲地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
420万円 | 安中市松井田町新堀中島85-5 | JR信越本線 松井田駅 徒歩16分 |
249㎡(75.31坪) | 宅地 | 更地 |
設備 | プロパン・浄化槽 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 40% | 土地権利 | 所有権 |
容積率 | 200% | 都市計画 | 非線引 |
用途 | 第一種低層 | 接道 | 北 |
安中市松井田町新堀 土地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
550万円〜 | 安中市松井田町新堀111-10ほか | JR信越本線松井田駅徒歩5分 | -------- |
宅地 | 更地 |
設備 | プロパン・合併浄化槽 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 70% | 都市計画 | 非線引 |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
用途 | 無指定 | 接道 | 南・西 |
備考 | 6区画 |
安中市松井田町新堀 土地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
600万円 | 安中市松井田町新堀832-3 | JR信越本線 西松井田駅 徒歩6分 |
500㎡(151.25坪) | 畑 | 更地 |
設備 | 水道 | 建ぺい率 | 70% |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途 | 無指定 | 接道 | 北・東 |
安中市松井田町 分譲地 C区画

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
448万円 |
安中市松井田町二軒在家307-17 | JR信越本線 松井田駅 約2km |
283.40㎡(85.72坪) | 宅地 | ------ |
設備 | 浄化槽・プロパン・東電 | 建ぺい率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 都市計画 | 非線引 |
用途 | 第一種住居 |
安中市松井田町 分譲地 3号地

価格 | 所在地 | 交通 | 面積 間取り |
種目 | 状況 |
470万円 | 安中市松井田町松井田字中町南420 | JR信越線 松井田駅 約840m |
222.20㎡(67.21坪) | 宅地 | ------ |
設備 | プロパン・浄化槽 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 60%・80% | 土地権利 | 所有権 |
容積率 | 200% | 用途 | 第一種・近隣商業 |
都市計画 | 非線引 | 備考 | 水道加入金 20mm 84000円別途 |